LEX BEAUTY CLINICでは、お一人おひとりの美しさに寄り添うために、完全オーダーメイドの施術プランをご提案しております。カウンセリングを通じて最適な組み合わせをご提案いたします。
CATEGORY
注入系
ヒアルロン酸 | 税抜価格 | 税込価格 |
ジュビダームビスタ ボリューマXC 1cc〜 | 80,000〜 | 88,000〜 |
ジュビダームビスタ ボリフトXC 1cc | 80,000〜 | 88,000〜 |
レスチレンリド | 60,000〜 | 66,000〜 |
額・眉間・眉上・こめかみ・鼻筋・鼻先・涙袋・眼窩縁・ゴルゴライン・頬中央・頬外側・ほうれい線・唇・口角 横・口角下・フェイスライン・あご・エラ・手の甲
溶解注射 | 税抜価格 | 税込価格 |
ハイレックス 自院 | 20,000 | 22,000 |
ハイレックス 他院 | 40,000 | 44,000 |
肌育注射 | 税抜価格 | 税込価格 |
プルリアル | 70,000 | 77,000 |
ボトックス | 税抜価格 | 税込価格 |
ボトックス | 25,000 | 27,500 |
額上・額中・眉間・眉上ふくらみ・鼻根・バニーライン・目尻・目の下・目頭・コメカミ・頬骨上・口唇上・口角挙上・ガミースマイル・あご
ボトックス | 税抜価格 | 税込価格 |
ボトックス | 50,000 | 55,000 |
エラ・首筋
ボトックス | 税抜価格 | 税込価格 |
ボトックス | 70,000 | 77,000 |
フェイスライン
ボトックス | 税抜価格 | 税込価格 |
ボトックス | 90,000 | 99,000 |
肩・ワキ・手のひら汗・足裏汗・頭汗
ボトックス | 税抜価格 | 税込価格 |
コアトックス | 25,000 | 27,500 |
額上・額中・眉間・眉上ふくらみ・鼻根・バニーライン・目尻・目の下・目頭・コメカミ・頬骨上・口唇上・口角挙上・ガミースマイル・あご
ボトックス | 税抜価格 | 税込価格 |
コアトックス | 50,000 | 55,000 |
エラ
ボトックス | 税抜価格 | 税込価格 |
コアトックス | 70,000 | 77,000 |
首筋
ボトックス | 税抜価格 | 税込価格 |
コアトックス | 90,000 | 99,000 |
フェイスライン・肩・ワキ・手のひら汗・足裏汗・頭汗
※針代、施術代として一律 税別10,000円の料金を頂戴いたします。
手術
目元
税抜価格 | 税込価格 | |
二重術埋没法 | 160,000 | 176,000 |
二重術埋没法プレミアム | 230,000 | 253,000 |
二重術埋没法抜糸1本 (自院) | 20,000 | 22,000 |
二重術埋没法抜糸1本 (他院) | 50,000 | 55,000 |
二重術全切開法 | 380,000 | 418,000 |
眼瞼下垂(埋没) | 250,000 | 275,000 |
眼瞼下垂(切開) | 550,000 | 605,000 |
眉下リフト | 380,000 | 418,000 |
目頭切開 | 250,000 | 275,000 |
上眼瞼脱脂 | 150,000 | 165,000 |
下眼瞼脱脂 | 250,000 | 275,000 |
上眼瞼除皺 (たるみ取り) | 350,000 | 385,000 |
下眼瞼除皺 (たるみ取り) | 400,000 | 440,000 |
表ハムラ法 | 500,000 | 550,000 |
裏ハムラ法 | 400,000 | 440,000 |
目尻切開術 | 250,000 | 275,000 |
タレ目形成術 | 380,000 | 418,000 |
縫合糸 プレミアムオプション | 50,000 | 55,000 |
切開リフト
税抜価格 | 税込価格 | |
ヘアラインリフト | 700,000 | 770,000 |
フェイスリフト | 1,200,000 | 1,320,000 |
ネックリフト | 700,000 | 770,000 |
ミッドフェイスリフト | 800,000 | 880,000 |
ペリカンリフト | 600,000 | 660,000 |
脂肪吸引オプション | 150,000 | 165,000 |
鼻
税抜価格 | 税込価格 | |
鼻先縮小術 | 450,000 | 495,000 |
小鼻縮小術 | 450,000 | 495,000 |
鼻先縮小(糸) | 350,000 | 385,000 |
小鼻縮小(糸) | 350,000 | 385,000 |
人中短縮術 | 450,000 | 495,000 |
プロテーゼによる鼻形成 | 400,000 | 440,000 |
プロテーゼ抜去 | 200,000 | 220,000 |
口唇
税抜価格 | 税込価格 | |
口唇縮小術 | 350,000 | 385,000 |
口唇挙上 | 350,000 | 385,000 |
口角挙上 | 350,000 | 385,000 |
あご
税抜価格 | 税込価格 | |
プロテーゼによるあごの形成 | 400,000 | 440,000 |
糸によるあご形成 | 300,000 | 330,000 |
婦人科系
税抜価格 | 税込価格 | |
膣縮小術 | 350,000 | 385,000 |
小陰唇縮小術 | 350,000 | 385,000 |
大陰唇縮小術 | 350,000 | 385,000 |
クリトリス包皮形成術 | 350,000 | 385,000 |
糸リフト
税抜価格 | 税込価格 | |
テスリフト | 45,000〜 | 49,500 |
アルテミスリフト | 45,000〜 | 49,500 |
ショッピングリフト 40本〜 | 80,000〜 | 88,000~ |
その他
税抜価格 | 税込価格 | |
ほくろ除去(電気メス) | 5,000〜 | 5,500〜 |
ほくろ除去(切開) | 9,000〜 | 9,900〜 |
首のいぼ除去 | 4,000〜 | 4,400〜 |
傷跡修正(<5cm) | 90,000〜 | 99,000〜 |
稗粒腫 | 4,000〜 | 4,400〜 |
粉瘤切除 | 90,000〜 | 99,000〜 |
皮膚科
たるみ
税抜価格 | 税込価格 | |
ボルニューマ | 85,000 | 93,500 |
ボルニューマ プレミアム | 115,000 | 126,500 |
ウルトラフォーマー MPT 顔+顎下 | 90,000 | 99,000 |
ウルトラフォーマー MPT 顔+顎下+首 | 100,000 | 110,000 |
ウルトラフォーマー MPT HIFUブースター | 20,000 | 22,000 |
赤み、再生
税抜価格 | 税込価格 | |
アドバテックス 赤み+肌再生 | 36,000 | 39,600 |
アドバテックス 赤み | 20,000 | 22,000 |
アドバテックス 肌再生 | 20,000 | 22,000 |
アドバテックス ピンポイント | 40,000 | 44,000 |
毛穴
税抜価格 | 税込価格 | |
ブレッシング 斜め 顔 | 80,000 | 88,000 |
ブレッシング 斜め 顔+首 | 150,000 | 165,000 |
ブレッシング 垂直 顔 | 70,000 | 77,000 |
ブレッシング 垂直 顔+首 | 134,545 | 148,000 |
ブレッシング ORS | 40,909 | 45,000 |
ブレッシング PRP オプション | 70,000 | 77,000 |
ブレッシング ボトックスオプション | 30,000 | 33,000 |
ブレッシング ジャルプロ クラシック オプション | 50000 | 55,000 |
ブレッシング プルリアル デンシファイ オプション | 60,000 | 66,000 |
しみ
税抜価格 | 税込価格 | |
ウルティマグランデ | 30,000 | 33,000 |
ピンポイントシミ除去 (1mmあたり) | 3,000 | 3,300 |
ピーリング
税抜価格 | 税込価格 | |
マッサージピール 顔 ・脇肘・ひざ・かかと・手の甲 | 20,000 | 22,000 |
税抜価格 | 税込価格 | |
マッサージピール 顔+首・背中上 ・背中下・ デコルテ | 36,000 | 39,600 |
導入
税抜価格 | 税込価格 | |
メソナJ | 25,000 | 27,500 |
メソナJ プレミアム | 35,000 | 38,500 |
再生医療
真皮線維芽細胞
税抜価格 | 税込価格 | |
採血 | ask | ask |
採取 | ask | ask |
移植 | ask | ask |
PRP
税抜価格 | 税込価格 | |
採血+作成 | ask | ask |
移植 | ask | ask |
内服
税抜価格 | 税抜価格 | |
トラネキサム酸 90錠 | 3,000 | 3,300 |
シナール 90錠 | 3,000 | 3,300 |
ユベラ 60錠 | 3,000 | 3,300 |
点滴・麻酔
点滴
税抜価格 | 税抜価格 | |
アンチエイジング点滴 | 50,000 | 55,000 |
麻酔
税抜価格 | 税抜価格 | |
笑気麻酔 | 10,000 | 11,000 |
リドカインクリーム | 10,000 | 11,000 |
静脈麻酔 | 30,000 | 33,000 |